关于对2026级郭怡曼等52名新生视为自动放弃入学资格的公示
发布时间:2026-03-30 来源: 浏览次数:0次
我校高等学历继续教育2026级新生报到工作已经结束。截至目前仍有部分学生没有按规定完成报到手续。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)及《河北医科大学高等学历继续教育学生学籍管理规定》等相关规定,经研究,我校拟对逾期未报到或自愿放弃入学的郭怡曼等52名新生按放弃入学资格处理,现将名单予以公示。
公示期为:2026年3月30日—4月13日。如有异议,请向河北医科大学继续教育学院反映,电话:0311-86261038。
河北医科大学继续教育学院
2026年3月30日
附:自动放弃入学资格学生名单:
| 序号 | 考生号 | 专业 | 姓名 |
| 1 | 2513010011803579 | 护理学 | 郭怡曼 |
| 2 | 2513010011803680 | 护理学 | 宋子豪 |
| 3 | 2513010011803728 | 口腔医学 | 刘倩 |
| 4 | 2513010011802276 | 口腔医学 | 张洋洋 |
| 5 | 2513060011801725 | 口腔医学 | 杨然 |
| 6 | 2513010011801450 | 口腔医学 | 付博成 |
| 7 | 2513060011802607 | 口腔医学 | 焦思美 |
| 8 | 2513010011803180 | 临床医学 | 张佳慧 |
| 9 | 2513010011803030 | 临床医学 | 徐硕 |
| 10 | 2513110011801014 | 医学检验技术 | 侯佳润 |
| 11 | 2513020011800546 | 医学检验技术 | 周妍君 |
| 12 | 2513010011800603 | 医学检验技术 | 杨计正 |
| 13 | 2513060011801759 | 医学检验技术 | 曹亚威 |
| 14 | 2513010011803656 | 医学检验技术 | 张涵 |
| 15 | 2513040011802395 | 医学影像学 | 郝翎羽 |
| 16 | 2513010011801603 | 医学影像学 | 张清华 |
| 17 | 2513010011801644 | 医学影像学 | 尚孜彤 |
| 18 | 2513030011800546 | 医学影像学 | 闫爽 |
| 19 | 2513020011802403 | 医学影像学 | 张灏禹 |
| 20 | 2513060011800824 | 医学影像学 | 安思嘉 |
| 21 | 2513010011801856 | 医学影像学 | 岳菲菲 |
| 22 | 2513060011800356 | 医学影像学 | 孙金宁 |
| 23 | 2513010011800512 | 医学影像学 | 贾泽培 |
| 24 | 2513010011801105 | 医学影像学 | 刘浩然 |
| 25 | 2513060011801850 | 医学影像学 | 赵淇 |
| 26 | 2513010011803301 | 医学影像学 | 吴若天 |
| 27 | 2513050011800179 | 医学影像学 | 刘晓松 |
| 28 | 2513010011803733 | 中西医临床医学 | 吕闪闪 |
| 29 | 2513060011802635 | 中西医临床医学 | 鹿雪莹 |
| 30 | 2513040011800075 | 中西医临床医学 | 苏永旺 |
| 31 | 2513030011800700 | 中西医临床医学 | 陈晓明 |
| 32 | 2513040011802972 | 中西医临床医学 | 郑艳芬 |
| 33 | 2513040011803026 | 中西医临床医学 | 苑瑞峰 |
| 34 | 2513020011800856 | 口腔医学 | 裴晓慧 |
| 35 | 2513020011800865 | 口腔医学 | 杨益涵 |
| 36 | 2513040011802264 | 护理学 | 庞玉玲 |
| 37 | 2513040071800002 | 口腔医学 | 安珂洲 |
| 38 | 2513040011801034 | 临床医学 | 靳长沙 |
| 39 | 2513040011803104 | 临床医学 | 张培鑫 |
| 40 | 2513050011800895 | 医学检验技术 | 刘一赛 |
| 41 | 2513040011803092 | 医学检验技术 | 李晗晗 |
| 42 | 2513080011800300 | 口腔医学 | 王晞毓 |
| 43 | 2513090011800901 | 口腔医学 | 张永旺 |
| 44 | 2513100011800208 | 口腔医学 | 耿博宇 |
| 45 | 2513090011800656 | 医学影像学 | 杨晨雨 |
| 46 | 2513060011802685 | 临床医学 | 王灿 |
| 47 | 2513100011800373 | 临床医学 | 刘思佳 |
| 48 | 2513010011401914 | 药学 | 禹帆 |
| 49 | 2513020011401886 | 药学 | 李强 |
| 50 | 2513100011401360 | 药学 | 马金静 |
| 51 | 2513100011401124 | 药学 | 黄欣欣 |
| 52 | 2513110011801073 | 临床医学 | 高晔 |


